由中国核学会推荐的复旦大学陈金辉老师获得第十六届中国青年科技奖
通 知
中共中央组织部 人力资源社会保障部 中国科协 共青团中央关于表彰第十六届中国青年科技奖获奖者的决定
科协发组字〔2020〕24号
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,大力实施创新驱动发展战略和人才强国战略,培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才,表彰在国家经济发展、社会进步和科技创新中作出突出贡献的青年科技人才,激发广大青年科技工作者的创新创造创业热情,中共中央组织部、人力资源社会保障部、中国科协、共青团中央决定授予孙明波等100名同志中国青年科技奖,其中包括10名中国青年科技奖特别奖项。希望受到表彰的获奖者珍惜荣誉、再接再厉,在建设世界科技强国的征程上作出新的更大贡献。
中国青年科技奖获奖者弘扬新时代科学家精神,为建设世界科技强国奋发有为、砥砺建功,在基础研究、工程科技、科学普及、成果转化方面取得了突出成绩,为提升我国的经济实力、科技实力、国防实力、国际影响力作出了重要贡献,是我国青年科技工作者的杰出代表。广大科技工作者特别是青年科技工作者要以中国青年科技奖获奖者为榜样,大力弘扬爱国奋斗精神,把个人理想自觉融入国家发展伟业,坚定创新自信,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,抢抓科技革命和产业变革新机遇,肩负起历史赋予的重任,勇立潮头,锐意进取,着力攻克关键核心技术,勇攀科技高峰,不断向科学技术广度和深度进军,为加快建设创新型国家和世界科技强国贡献智慧和力量。
各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入实施创新驱动发展战略,持续优化科技创新生态,加快促进科技与经济深度融合,要大兴识才爱才敬才用才之风,聚天下英才而用之,要高度重视青年科技人才成长,为他们人生出彩搭建舞台,使他们成为科技创新主力军,激励广大青年科技工作者为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!
附件
1.第十六届中国青年科技奖特别奖获奖者名单
2.第十六届中国青年科技奖获奖名单
中共中央组织部 人力资源社会保障部
中国科协 共青团中央
2020年10月15日
(按姓氏笔划排序)
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 孙明波 | 中国人民解放军国防科技大学 |
2 | 孙津济 | 北京航空航天大学 |
3 | 何元智(女) | 中国人民解放军军事科学院 |
4 | 谷 林 | 中国科学院物理研究所 |
5 | 陈玲玲(女) | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
6 | 徐 闯 | 黑龙江八一农垦大学 |
7 | 郭庆来 | 清华大学 |
8 | 黄汝锦 | 中国科学院地球环境研究所 |
9 | 常 超 | 中国人民解放军军事科学院 |
10 | 曾 杰 | 中国科学技术大学 |
(按姓氏笔划排序)
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 于 品 | 清华大学 |
2 | 王 宇 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
3 | 王 敏 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
4 | 王殳凹 | 苏州大学 |
5 | 王新颖(女) | 中国人民解放军东部战区总医院 |
6 | 王源华(女) | 中国人民解放军61786部队 |
7 | 戈惠明 | 南京大学 |
8 | 毛 竹(女) | 中国科学技术大学 |
9 | 尹 珅 | 哈尔滨工业大学 |
10 | 叶 玲(女) | 四川大学 |
11 | 宁晓琳(女) | 北京航空航天大学 |
12 | 吕 奔 | 中南大学湘雅三医院 |
13 | 朱永群 | 浙江大学 |
14 | 朱继宏 | 西北工业大学 |
15 | 刘 庄 | 苏州大学 |
16 | 刘 诚 | 中国科学技术大学 |
17 | 刘 攀 | 东南大学 |
18 | 刘万里 | 清华大学 |
19 | 刘宏涛(女) | 中国科学院上海生命科学研究院 |
20 | 刘若川 | 北京大学 |
21 | 刘裕强 | 南京农业大学 |
22 | 刘慧泉 | 西北农林科技大学 |
23 | 许 金 | 中国人民解放军海军工程大学 |
24 | 许献磊 | 中国矿业大学(北京) |
25 | 李 刚 | 清华大学 |
26 | 李云玲(女) | 水利部水利水电规划设计总院 |
27 | 李玉阳 | 上海交通大学 |
28 | 李利平 | 山东大学 |
29 | 李国良 | 清华大学 |
30 | 李明洲 | 四川农业大学 |
31 | 李建利 | 北京航空航天大学 |
32 | 肖云峰 | 北京大学 |
33 | 吴 南 | 中国医学科学院北京协和医院 |
34 | 吴蓓丽(女) | 中国科学院上海药物研究所 |
35 | 邱 强 | 西北工业大学 |
36 | 何 龙 | 中国兵器装备集团有限公司 |
37 | 余 彦(女) | 中国科学技术大学 |
38 | 狄增峰 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
39 | 汪 洋 | 中国农业大学 |
40 | 沈 俊(女) | 中国科学院理化技术研究所 |
41 | 宋令阳 | 北京大学 |
42 | 张 怡(女) | 福建农林大学 |
43 | 张 然(女) | 吉林大学 |
44 | 张 强 | 清华大学 |
45 | 张冬梅(女) | 同济大学 |
46 | 张冠斌 | 成都博奥新景医学科技有限公司 |
47 | 张新雨 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
48 | 陆朝阳 | 中国科学技术大学 |
49 | 陈 兴 | 北京大学 |
50 | 陈 斐 | 武汉理工大学 |
51 | 陈 焱(女) | 天津大学 |
52 | 陈旭瑾(女) | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
53 | 陈金辉 | 复旦大学 |
54 | 陈海波 | 上海交通大学 |
55 | 陈燕东 | 湖南大学 |
56 | 林 鸿 | 中国计量科学研究院 |
57 | 金涛勇 | 武汉大学 |
58 | 周 恒 | 中国科学院化学研究所 |
59 | 庞晓露 | 北京科技大学 |
60 | 郑世强 | 北京航空航天大学 |
61 | 孟祥飞 | 国家超级计算天津中心 |
62 | 赵玉新 | 哈尔滨工程大学 |
63 | 段 峰 | 中国人民解放军总医院 |
64 | 姜长涛 | 北京大学 |
65 | 宫 磊 | 东北师范大学 |
66 | 姚 望 | 香港大学 |
67 | 姚华建 | 中国科学技术大学 |
68 | 秦成峰 | 中国人民解放军军事科学院 |
69 | 秦莹莹(女) | 山东大学附属生殖医院 |
70 | 袁文平 | 中山大学 |
71 | 聂 鑫 | 清华大学 |
72 | 徐 强 | 华中农业大学 |
73 | 徐立章 | 江苏大学 |
74 | 徐海君 | 浙江大学 |
75 | 高 昊 | 暨南大学 |
76 | 郭 威 | 吉林大学 |
77 | 郭少军 | 北京大学 |
78 | 唐云龙 | 中国科学院金属研究所 |
79 | 展思辉 | 南开大学 |
80 | 黄旭辉 | 香港科技大学 |
81 | 黄艳利 | 中国矿业大学 |
82 | 崔俊宁 | 哈尔滨工业大学 |
83 | 覃小红(女) | 东华大学 |
84 | 焦雨铃 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
85 | 谢 文 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 |
86 | 雷亚国 | 西安交通大学 |
87 | 詹 帅 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
88 | 蔡开泉 | 北京航空航天大学 |
89 | 樊江莉(女) | 大连理工大学 |
90 | 潘时龙 | 南京航空航天大学 |
来源:中国科协网
点击“阅读原文”查看附件详情!